- Назначение
- защита персонала и оборудования от разбрызгивания перекачиваемых продуктов при разгерметизации фланцевого соединения
- Выпускаются по
- чертежу ЗСКЗ-305179-004.00
- Основной материал
- оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм
- Температура эксплуатации
- до +450°C
- Применение
- Кожух защитный стальной ленточный КЗСЛ предназначен для защиты персонала и оборудования от разбрызгивания перекачиваемых продуктов при разгерметизации фланцевого соединения. Кожухи устанавливаются на фланцевые соединения трубопроводов с диаметрами от DN15 до DN1200, расположенных на открытом воздухе и в помещениях. Максимальная температура эксплуатации защитного кожуха составляет +650°C, допустимое рабочее давление 10 МПа. Возможно изготовление кожухов в варианте «эконом» (без внутреннего сетчатого рассеивателя).
Подробности
Кожух Обладает двумя слоями защиты от разбрызгивания.
- Возможна дополнительная комплектация кожухов системой аварийного слива, которая включает в себя:
- штуцер – патрубок приварной Ду15 (1/2’’) (21,3 мм) непосредственно на кожухе, с наружной резьбой под накидную гайку из чёрной или нержавеющей стали;
- гибкая гофрированная трубка необходимой длины для отвода протечек из чёрной или нержавеющей стали с диаметром условного прохода Ду15 (с накидной гайкой для быстрого монтажа).
Возможно изготовление кожуха КЗСЛ в других размерах, исполнениях, цветах и с дополнительной комплектацией, для этого необходимо воспользоваться условным обозначением. Для того чтобы оформить заказ на изготовление кожуха КЗCЛ для защиты фланцевых соединений, заказчику необходимо заполнить опросный лист (опросный лист находится в правой панели, данной страницы).

Условное обозначение

Установка
Простота установки и эксплуатации. Для установки КЗСЛ на фланцевом соединении потребуется менее 1 минуты.
Стоимость
Цена КЗСЛ для фланцевых соединений зависит от размеров фланцевых соединений, количества по заказу и условий оплаты.
Как оформить заказ?
Материальное исполнение кожуха КЗСЛ
Основной материал | Т, мм | t, °C | Максимальное давление, МПа |
---|---|---|---|
Сталь углеродистая по ГОСТ 380 | 0,5 -1,0 | От -45 до +425 | до 6,3 |
Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918 | 0,5 - 1,0 | От -50 до +450 | До 6,3 |
Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т | 0,5 - 1,0 | От -60 до +630 | До 6,3 |
Алюминий | 1,0 - 2,0 |
До 150 | До 6,3 |
Серийные стандартные исполнения кожуха КЗСЛ
DN | Шифр | PN, МПа | D, мм | L, мм | M, кг |
---|---|---|---|---|---|
25 | КЗСЛ-025-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 115 | 30 | 0,100 |
25 | КЗСЛ-025-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 115 | 30 | 0,100 |
25 | КЗСЛ-025-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 115 | 30 | 0,100 |
25 | КЗСЛ-025-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 135 | 45 | 0,138 |
32 | КЗСЛ-032-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 135 | 30 | 0,108 |
32 | КЗСЛ-032-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 135 | 35 | 0,118 |
32 | КЗСЛ-032-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 135 | 35 | 0,118 |
32 | КЗСЛ-032-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 150 | 45 | 0,147 |
40 | КЗСЛ-040-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 145 | 30 | 0,113 |
40 | КЗСЛ-040-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 145 | 40 | 0,134 |
40 | КЗСЛ-040-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 145 | 40 | 0,134 |
40 | КЗСЛ-040-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 165 | 50 | 0,169 |
50 | КЗСЛ-050-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 160 | 30 | 0,119 |
50 | КЗСЛ-050-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 160 | 40 | 0,142 |
50 | КЗСЛ-050-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 160 | 30 | 0,142 |
50 | КЗСЛ-050-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 175 | 50 | 0,176 |
65 | КЗСЛ-065-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 180 | 35 | 0,141 |
65 | КЗСЛ-065-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 180 | 45 | 0,166 |
65 | КЗСЛ-065-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 180 | 45 | 0,166 |
65 | КЗСЛ-065-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 200 | 55 | 0,208 |
80 | КЗСЛ-080-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 195 | 40 | 0,162 |
80 | КЗСЛ-080-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 195 | 45 | 0,176 |
80 | КЗСЛ-080-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 195 | 50 | 0,190 |
80 | КЗСЛ-080-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 210 | 60 | 0,231 |
100 | КЗСЛ-100-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 215 | 40 | 0,173 |
100 | КЗСЛ-100-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 230 | 50 | 0,215 |
100 | КЗСЛ-100-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 230 | 50 | 0,215 |
100 | КЗСЛ-100-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 250 | 65 | 0,282 |
125 | КЗСЛ-125-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 245 | 45 | 0,208 |
125 | КЗСЛ-125-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 270 | 50 | 0,243 |
125 | КЗСЛ-125-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 270 | 55 | 0,262 |
125 | КЗСЛ-125-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 295 | 70 | 0,345 |
150 | КЗСЛ-150-1,6-Б-Т0,5 | 1,6 | 280 | 45 | 0,230 |
150 | КЗСЛ-150-2,5-Б-Т0,5 | 2,5 | 300 | 55 | 0,285 |
150 | КЗСЛ-150-4,0-Б-Т0,5 | 4,0 | 300 | 60 | 0,307 |
150 | КЗСЛ-150-6,3-Б-Т0,5 | 6,3 | 340 | 75 | 0,413 |
Чертеж ЗСКЗ-305179-004.00

Примечание: * По согласованию с Заказчиком, возможно изготовление КЗСЛ нестандартных размеров